ログイン
kukuluLIVE > 伯皇 > 掲示板
検索条件を解除する
2
 
 
  • 『年度開幕シャドウウィザードTA』


    【 前書き的な 】
    ・最近また新スキルの実装やら新ペットの実装やらで戦闘の幅も広がりましたね。
    それに合わせてキャラも成長し、再び今の自分の限界に挑戦してみたいと思っている方も少なくないのでは?と思い、平成25年度開幕記念と称してこの企画をご提供致します。
    今までTAに参加したことが無い方やしたくてもスペック的に自身が無かった方も気軽にご参加いただけるかと思いますし、TA常連の方や隠れ廃人の方もこの機会にその実力を極限まで競い合って貰えたらなと思います。
    記念参加もあり、身内競争もあり、ガチトップ争いもあり、この企画でkukuluが盛り上がってくれることを願って。



    【 内容 】※一部内容を修正しました
    ・タルティーン影ミッション「シャドウウィザードを退治」をソロでクリアしてもらいます。
    ・等級は「ハード」、EL部門のみ「エリート」で行ってもらいます。
    ・但し、A部門(累積1~999)に限り「そのキャラクターが行ける最高等級」での参加とします。
    ・A部門で参加する場合は記録投稿時に「部門+等級」を表記してください。

    ・EL部門は累積に関係無く誰でも自由に参加していただいて構いません。
    ・もし、TA中に「累積が上がり部門が繰り上がってしまった場合」は「クリア時の累積での部門」での
    参加
    と言うことにします。
    ・尚、PCスペックの問題や家庭の事情等、配信を行うことが出来ないと言う方でも参加できるよう
    計測タイム付きクリア時SSの投稿での参加も可能と致します。
    追記:SS投稿の際は、キャラクター情報の累積レベルも同時に写してあるものを使用してください。



    【 各部門 】
    ・A部門(累積1~999
    ・B部門(累積1000~2999
    ・C部門(累積3000~5999
    ・D部門(累積6000~9999
    ・E部門(累積10000以上

    ・EL部門(累積1以上)



    【 ルール 】
    ・最初のスイッチを叩いたところからタイム計測開始。
    ・ボスを倒し報酬箱の鍵を入手した時点でタイム計測終了。



    【 禁止事項 】
    ・キャンプシェアリング
    ・他者による遠隔蘇生



    【 投稿形式 】※一部内容を修正しました
    TA記録配信URL又はタイム付きクリアSS

     クリアタイム(○○分○○秒等) 部門※(+等級) 累積lv(クリア時の累積lvを正確に) ※等級はA部門の場合のみ記入してください。

     サーバー名 キャラ名+種族(トリアナ・伯皇/人間パラ等)

    上記のような形式で投稿していただけると集計がしやすくなりますのでご協力ください。

    後でメモ等でのやり取りが頻繁にあると編集も遅れますので、なるべく記入漏れの無いようご協力の方お願いします。

    追記:SS投稿の際は、キャラクター情報の累積レベルも同時に写してあるものを使用してください。


    参考記録


     9分23秒 D部門 累積6872
     
     トリアナ 伯皇/人間パラ 

    【 景品 】
    ・各部門のトップの方に「ベーシックキャラクターカードを1枚」贈呈致します。
    ・EL部門に関してのみ景品は設けておりません。
    ・どの種族のカードにするかは受け取る方にメモや何かしらの連絡手段でご連絡ください。
    ・さらに、「TAに参加してくださった全ての方」と「TA表彰式配信に来てくださった方」を対象に
    1回ずつ抽選を行い、それぞれ抽選に当選された方に「素敵なプレゼント」を贈呈致します。
    ・抽選については「TA表彰式配信」の時に行います。



    【 最後に 】
    ・もし何かご意見ご質問等ございましたら掲示板の方に書き込んでください。
    ・この企画がkukuluLiveを少しでも盛り上げてくれたら幸いです。



    《 TA終了にあたり 》
    ・この度は数多くのご参加誠にありがとうございました。
    つきましては、各部門の最優秀成績を収めた方に記念品に関してメモを送らせていただきましたので、
    近日中にお返事を下さい。

    ・表彰式配信は今週末の土日のどちらかの夜に行うと思います。
    追記
    ・予定変更のお知らせ:急ですが、配信日を次の水曜日(5月15日)に変更させていただきます。
    予定変更等あればまたこちらでご報告いたします。




    ◇TA参加記録◇ ※5月8日4時頃更新

    ○A部門○

    01位 【 00:17:30 】(HD) [[エルリット00@タルラーク]]/ジャイ 累積910
    ※SS参加のため投稿コメの画像参照

    ▽B部門▽

    01位 【 00:10:57 】 [[な奈@タルラーク]]/人間DK 累積2942
    ※SS参加のため投稿コメの画像参照

    02位 【 00:15:35 】 [[スト子@マリー]]/ジャイ 累積2233 ※SS参加
    03位 【 00:15:45 】 [[ただのジャイ@キホール]]/ジャイ 累積2691 ※SS参加
    04位 【 00:17:10 】 [[宵蘢@タルラーク]]/エルフ 累積1814 live/h133073
    05位 【 00:22:53 】 [[mamekene@ルエリ]]/人間DK 累積2572 ※SS参加
    06位 【 00:31:03 】 [[ルルタス@キホール]]/ジャイ 累積1485 ※SS参加
    07位 【 00:33:46 】 [[BLOODYHEART@タルラーク]]/ジャイ 累積2802 live/h131504
    08位 【 00:55:26 】 [[エステリアム@マリー]]/ジャイ 累積1984 ※SS参加

    ◇C部門◇

    01位 【 00:6:29 】 [[紺碧の双刃@キホール]]/人間DK 累積5898


    02位 【 00:06:50 】 [[recoll@トリアナ]]/エルフ 累積5997 live/h131425
    03位 【 00:06:55 】 [[sakuyan@ルエリ]]/人間DK 累積3865 ※SS参加
    04位 【 00:07:59 】 [[MOBcore@マリー]]/人間DK 累積4024 ※SS参加
    05位 【 00:09:09 】 [[sasa0214@モリアン]]/エルフ 累積4082 live/h131905
    06位 【 00:09:31 】 [[killte@トリアナ]]/人間DK 累積5440 ※SS参加
    07位 【 00:09:41 】 [[Licca1234@キホール]]/人間パラ 累積5982 live/h130898
    08位 【 00:09:44 】 [[Denchu@ルエリ]]/人間DK 累積4097 live/h130640
    09位 【 00:09:57 】 [[水鞠健斗@マリー]]/人間DK 累積4921 ※SS参加
    10位 【 00:10:45 】 [[角的@マリー]]/人間DK 累積5086 live/h131931
    11位 【 00:11:23 】 [[HALIS@トリアナ]]/人間DK 累積4691 ※SS参加
    12位 【 00:11:40 】 [[kotakotax@タルラーク]]/エルフ 累積5240 ※SS参加
    13位 【 00:11:48 】 [[Siaruna@タルラーク]]/エルフ 累積3601 live/h133062
    14位 【 00:11:54 】 [[魅玖耶@マリー]]/エルフ 累積5134 ※SS参加
    15位 【 00:12:10 】 [[ごっちゃん@マリー]]/人間DK 累積5267 live/h130642
    16位 【 00:12:32 】 [[ただのたび人@キホール]]/人間DK 累積5949 ※SS参加
    17位 【 00:13:37 】 [[くくる警察@ルエリ]]/エルフ 累積5020 ※SS参加
    18位 【 00:15:41 】 [[ファミュリア@ルエリ]]/人間DK 累積3198 live/h130564
    19位 【 00:17:16 】 [[水夜@キホール]]/人間DK 累積5753 ※SS参加
    20位 【 00:17:18 】 [[ドレピン@モリアン]]/人間DK 累積3537 live/h131291
    21位 【 00:17:21 】 [[ウナテン@トリアナ]]/人間DK 累積5195 live/h133000
    22位 【 00:18:06 】 [[ヒャアト@マリー]](韓国Rute鯖より)/人間パラ 累積5720 ※SS参加
    23位 【 00:18:08 】 [[あくまき@マリー]]/人間DK 累積5045 live/h130383
    24位 【 00:20:27 】 [[トゥエナ@キホール]]/人間パラ 累積3686 live/h130094
    25位 【 00:22:13 】 [[獅子神バング@マリー]]/ジャイ 累積3954 live/h130924
    26位 【 00:24:41 】 [[音無ヒョカ@マリー]]/人間DK 累積5804 ※SS参加
    27位 【 00:28:18 】 [[騰蛇@タルラーク]]/人間DK 累積5229 live/h130001
    28位 【 00:29:42 】 [[罅希@トリアナ]]/人間DK 累積3450 live/h132950
    29位 【 00:38:57 】 [[Airblue@ルエリ]]/人間DK 累積5750 ※SS参加

    ◎D部門◎

    01位 【 00:05:49 】 [[鼻ちゃん@タルラーク]]/人間DK 累積9382


    02位 【 00:06:06 】 [[やぎぱん@キホール]]/人間DK 累積9885 live/h132236
    03位 【 00:06:27 】 [[DANTEo@タルラーク]]/人間DK 累積9890 live/h130367
    04位 【 00:06:32 】 [[DOBLEARLS@マリー]]/人間DK 累積8949 live/h132805
    05位 【 00:07:07 】 [[金沙羅@キホール]]/人間DK 累積7091 live/h132140
    06位 【 00:07:14 】 [[月苺@トリアナ]]/エルフ 累積8019 ※SS参加
    07位 【 00:07:16 】 [[妖一@モリアン]]/人間DT 累積8919 live/h130182
    08位 【 00:07:31 】 [[氷晶@トリアナ]]/人間DK 累積8314 live/h131206
    09位 【 00:07:49 】 [[ショウーマ@マリー]]/人間DK 累積6344 ※SS参加
    10位 【 00:07:51 】 [[dororogennbu@キホール]]/DKこんぶ 累積8120 live/h132392
    11位 【 00:07:55 】 [[イ加ス@キホール]]/エルフ 累積8647 ※SS参加
    12位 【 00:08:14 】 [[ちょか@マリー]]/人間DK 累積8060 ※SS参加
    13位 【 00:08:17 】 [[モーリーさん@キホール]]/人間DK 累積6623 ※SS参加
    14位 【 00:08:26 】 [[KHARG/@タルラーク]]/人間DK 累積6916 live/h131617
    15位 【 00:08:50 】 [[らいこたん@タルラーク]]/人間DK 累積6403 live/h130552
    16位 【 00:08:59 】 [[白姫かのん@ルエリ]]/人間DK 累積9999 live/h130824
    17位 【 00:09:19 】 [[朧焔@トリアナ]]/ジャイ 累積9835 ※SS参加
    18位 【 00:09:31 】 [[kurususiruto@マリー]]/人間DK 累積9993 live/h131062
    19位 【 00:09:39 】 [[那音@モリアン]]/人間パラ 累積6046 ※SS参加
    20位 【 00:09:40 】 [[十ひたぎ十@ルエリ]]/人間DK 累積8831 live/h131087
    21位 【 00:09:58 】 [[落露紅@タルラーク]]/ジャイ 累積9130 live/h131274
    22位 【 00:10:37 】 [[るりうめ@トリアナ]]/ジャイ 累積6884 live/h131544
    23位 【 00:10:52 】 [[xkratosx@ルエリ]]/人間DK 累積7453 ※SS参加
    24位 【 00:11:31 】 [[Nanaty@マリー]](アメリカ鯖)/人間パラ 累積7165 ※SS参加
    25位 【 00:11:49 】 [[ヴァシリィ@マリー]]/エルフ 累積6779 ※SS参加
    26位 【 00:11:59 】 [[れいちょぉ@マリー]]/人間DK 累積6914 ※SS参加
    27位 【 00:12:01 】 [[テグル@マリー]]/ジャイ 累積8164 ※SS参加
    28位 【 00:12:59 】 [[邪龍@ルエリ]]/人間DK 累積8074 live/h132829
    29位 【 00:13:04 】 [[実季@キホール]]/人間DK 累積7269 live/h130560
    30位 【 00:14:45 】 [[るるぶっち96@キホール]]/人間パラ 累積8294 ※SS参加
    31位 【 00:19:52 】 [[天野櫻姫@タルラーク]]/人間DK 累積6769 ※SS参加
    32位 【 00:23:45 】 [[ルチチ@キホール]]/エルフ 累積7455 ※SS参加
    33位 【 00:32:18 】 [[ロバト@モリアン]]/人間DK 累積6275 live/h131176
    34位 【 00:38:01 】 [[雪季@キホール]]/人間パラ 累積7486 live/h130049

    ☆E部門☆

    01位 【 00:05:54 】 [[ルーフィール@ルエリ]]/エルフ 累積12794


    02位 【 00:06:02 】 [[魔悪@トリアナ]]/人間パラ 累積160000 live/h132431
    03位 【 00:06:18 】 [[ラフォット@ルエリ]]/エルフ 累積10997 ※SS参加
    04位 【 00:06:48 】 [[結城ナツル@トリアナ]]/人間DK 累積10487 ※SS参加
    05位 【 00:06:53 】 [[がうりぃー@タルラーク]]/人間DK 累積11825 live/h131122
    06位 【 00:06:55 】 [[ルシフェルス@キホール]]/エルフ 累積10389 ※SS参加
    07位 【 00:06:58 】 [[モルティア@ルエリ]]/エルフ 累積16616 ※SS参加
    08位 【 00:07:04 】 [[あずき氏@タルラーク]]/人間DK 累積10263 ※SS参加
    09位 【 00:07:05 】 [[この駄犬@トリアナ]]/エルフ 累積15333 ※SS参加
    10位 【 00:07:08 】 [[伊達メガネ@トリアナ]]/人間DK 累積13272 live/h130650
    11位 【 00:07:09 】 [[はこいち@マリー]]/エルフ 累積10652 live/h132424
    12位 【 00:07:11 】 [[DRAGSTAR@マリー]]/人間DK 累積10684 live/h132163
    13位 【 00:07:22 】 [[キメイス@タルラーク]]/エルフ 累積12982 live/h133060
    14位 【 00:07:40 】 [[TANPYOU@タルラーク]]/人間DK 累積12040 ※SS参加
    15位 【 00:08:41 】 [[アーウィン@トリアナ]]/人間DK 累積11088 live/h132128
    16位 【 00:09:01 】 [[セラフィム@マリー]]/人間DK 累積12206 live/h131998
    17位 【 00:09:19 】 [[カリンツ@キホール]]/人間DK 累積1070000 live/h131882
    18位 【 00:09:31 】 [[SEIVER@ルエリ]]/人間DK 累積10052 live/h131037
    19位 【 00:09:37 】 [[聖さま@マリー]]/人間DK 累積10876 live/h130558
    20位 【 00:09:57 】 [[kurususiruto@マリー]]/人間DK 累積10115 live/h131672
    21位 【 00:10:10 】 [[バレリア@トリアナ]]/人間DK 累積10438 live/h130783
    22位 【 00:10:17 】 [[華折@マリー]]/人間DK 累積10408 live/h130965
    23位 【 00:15:54 】 [[sarsya@マリー]]/人間パラ 累積10112 ※SS参加


    ΩEL部門Ω

    01位 【 00:10:12 】 [[紺碧の双刃@キホール]]/人間DK 累積5898


    02位 【 00:11:26 】 [[がうりぃー@タルラーク]]/人間DK 累積8296 live/h131126
    03位 【 00:12:36 】 [[朧焔@トリアナ]]/ジャイ 累積9834 ※SS参加
    04位 【 00:12:38 】 [[recoll@トリアナ]]/エルフ 累積5998 live/h131425
    05位 【 00:13:19 】 [[かけルンルン@ルエリ]]/人間DK 累積8396 live/h131583
    06位 【 00:16:50 】 [[るりうめ@トリアナ]]/ヅャイ 累積6887 live/h131622
    07位 【 00:18:25 】 [[SEIVER@ルエリ]]/人間DK live/h131565
    08位 【 00:18:33 】 [[十ひたぎ十96@ルエリ]]/人間DK 累積8819 live/h130987
    09位 【 00:25:22 】 [[るるぶっち96@キホール]]/人間パラ 累積8296 ※SS参加
  • 2013年03月31日 20時16分 (4015)
    https://kuku.lu/b16492-1139
 
 




JASRAC許諾
第9013518001Y45123号
NexTone許諾
ID000006415
aquapal
© kukuluLIVE.